dai dai shogi (大大将棋, "great great shogi", 17×17)
We are beginnung to make experiences in dai dai shogi. You are invited to discuss what we found out.
Our Dai Dai section will be extended and updated soon. For the moment, please look here for an overview!
Wenn man nach einiger Erfahrung mit CHU und TENJIKU (und vielleicht DAI) dem Dai Dai zuwendet, ist es doch ein großer Schritt. Schaut man nach einer Dai Dai Partie auf ein Chu Brett kommt es einem richtig klein vor. Und so ist es auch. Es ist nicht die Größe von 17 x 17 Feldern was doppelt so groß ist wie das Chu Brett mit 12 x 12 Feldern. Es sind die unzähligen Figuren. Den ersten Partien liegt immer Daves Dai Dai Shogi Rules by Steve Evans neben dem Brett und man schaut, wie zieht die Figur? wie jene?
Wenn man die Pawn und Standard Step Mover abzieht, bleiben noch über 50 verschieden ziehende Range Mover. Eine Frage, die sich sehr schnell im fortschreitenden Spiel Zug für Zug stellt, lautet: Ist diese gegnerische Figur mehr Wert als die gegenüberstehende Eigene?
Regeln und eine Einführung in die grundlegende Strategie des Dai Dai ist auf Dave Harpers ausgezeichneter Lucky Dogs Games Seite zu finden. Ich versuche hier eine Bewertung der Figuren. Diese werden in Gruppen unterteilt, die ähnliche Zugmöglichkeiten haben. Dies sind:
Schlussendlich wurde wie schon im Chu Shogi alles auf den Copper gleich 1,0 normiert.
Hierbei wurde auf halbe Einheiten gerundet. Innerhalb der einzelnen Gruppen sind diese Wert sicher ohne Diskussion akzeptabel. Interessanter wird es wenn man die Figuren verschiedener Gruppen miteinander vergleicht.
Ist ein Löwe wirklich so mächtig wie zwei starke Multiple Ranger? Dies ist zum einen von der Stellung abhängig und wie sie entwickelt wird. Ich kann nur dem zur Vorsicht raten, der seinen Löwen zu leichtfertig abgibt. Ein gut geführter Löwe wird sich seinen Wert holen.
Auch die Werte für die hook-ziehenden Figuren sind eher rechnerisch – akademisch. Während der Long Nosed Goblin schon im Mittelspiel, wie eine Schlange zwischendurch hervorstößt und man immer seine Zugmöglichkeiten im Auge behalten muss, wartet der Hook Mover verhalten bis sich die Reihen erheblich gelichtet haben (je nach Partie-Entwicklung ca. mehr als 2 x 250 Züge) um dann mehr oder weniger jede ungedeckt stehende gegnerische Figur als potentielles Opfer zu erlegen. Hier gilt nur beide hook-ziehende Figuren sind sehr stark einzuordnen.
Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt eine Normierung auf den Hook Mover ( = 100) anzugeben, was eine größere Differenzierung innerhalb der Gruppen, insbesondere der Step Mover und der Multiple Ranger Gruppe, ermöglicht hätte. Aber es soll mit dieser Wertetabelle nur eine Orientierung und Spielunterstützung angeboten werden, die aber nicht die eigene Analyse und Kreativität ersetzt. Für einzelne Figuren wird man während einer Spielphase häufig zu einer anderen Bewertung kommen und sei es nur temporär.
Kritik und Wünsche bitte an Chu [at] chushogi.de
Günther Mensching
english text provided feb 2007 !
unpromoted | POWER | 50% | 100% | promoted | POWER | Prom. Win | |||
K | King | 2 | |||||||
Hook | HM | Hook Mover | 42 | ||||||
Mover | LGn | Long Nosed Goblin | 17 | ||||||
Lion | Ln | Lion | 11 | 11 | 11 | FF | Furious Fiend | 11 | 0 |
FK | Free King | 7,5 | |||||||
BR | Bird Runner Rushing Bird | 7 | 7 | 7 | FDe | Free Demon | 7 | 0 | |
FTp | Free Tapir | 7 | |||||||
FDe | Free Demon | 7 | |||||||
WBf | Water Buffalo | 6,5 | 6,5 | 7 | FTp | Free Tapir | 7 | 0,5 | |
Multiple | SBr | Standard Bearer | 5,5 | ||||||
GBd | Golden Bird | 5 | |||||||
Ranger | FEl | Fragrant Elephant | 5 | ||||||
GD | Great Dragon | 4,5 | |||||||
D | Dove | 4,5 | |||||||
WT | White Tiger | 4,5 | |||||||
SD | She Devil | 4,5 | |||||||
LD | Lion Dog | 4 | 4 | 4,5 | GE | Great Elephant | 4,5 | 0,5 | |
WE | White Elephant | 3,5 | |||||||
DK | Dragon King | 5 | |||||||
DH | Dragon Horse | 5 | |||||||
SMo | Square Mover | 4,5 | |||||||
Vertical | BD | Blue Dragon | 4 | ||||||
R | Rook | 4 | |||||||
and | B | Bishop | 3,5 | ||||||
LCh | Left Chariot | 3,5 | |||||||
Diagonal | RCh | Right Chariot | 3,5 | ||||||
RuC | Running Chariot Side Ch. | 3 | |||||||
VM | Vertical Mover | 2,5 | |||||||
SM | Side Mover | 2,5 | |||||||
Step to | OK | Old Kite Hawk | 2 | 6 | 9,5 | LGn | Long Nosed Goblin | 17 | 15 |
Hook | PS | Poisonous Snake | 0,5 | 11 | 21,5 | HM | Hook Mover | 42 | 41,5 |
Step to Lion | EB | Eastern Barbarian | 2 | 4,5 | 6,5 | Ln | Lion | 11 | 9 |
PSt | Prancing Stag | 2 | 2,5 | 3,5 | SMo | Square Mover | 4,5 | 2,5 | |
FH | Flying Horse | 1,5 | 3 | 4,5 | FK | Free King | 7,5 | 6 | |
Step | NK | Neighbour. King | 1,5 | 2,5 | 3,5 | SB | Standard Bearer | 5,5 | 4 |
Mover | NB | Northern Barbarian | 1,5 | 2,5 | 3,5 | FEl | Free Elephant | 5 | 3,5 |
WB | Western Barbarian | 1,5 | 2 | 3 | LD | Lion Dog | 4 | 2,5 | |
to | SB | Southern Barbarian | 1,5 | 2 | 2,5 | WE | White Elephant | 3,5 | 2 |
Ky | Kylin | 1,5 | 2,5 | 3 | GD | Great Dragon | 4,5 | 3 | |
Multiple | Ph | Phoenix | 1,5 | 2,5 | 3,5 | GB | Golden Bird | 5 | 3,5 |
Ranger | OR | Old Rat | 1 | 2 | 3,5 | WS | Wizard Stork | 5,5 | 4,5 |
BM | Blind Monkey | 1 | 2 | 3 | MW | Mountain Witch | 4,5 | 3,5 | |
Eba | Enchanted Bagder | 1 | 2 | 3 | D | Dove | 4,5 | 3,5 | |
EF | Enchanted Fox | 1 | 2 | 3 | SD | She Devil | 4,5 | 3,5 | |
Step to | FD | Flying Dragon | 1,5 | 2,5 | 3,5 | DK | Dragon King | 5 | 3,5 |
Ver & Dia | CSw | Cat Sword | 1 | 2 | 3 | DH | Dragon Horse | 5 | 4 |
only | RC | Reverse Chariot | 2 | ||||||
Vertical | L | Lance | 1,5 | ||||||
HD | Howling Dog | 1,5 | |||||||
LG | Left General | 1,5 | |||||||
RG | Right General | 1,5 | |||||||
G | Gold | 1,5 | |||||||
VO | Violent Ox | 1,5 | |||||||
FL | Feroc. Leopard | 1,5 | |||||||
Step | ST | Savage Tiger | 1,5 | ||||||
VBe | Violent Bear | 1,5 | |||||||
Mover | EW | Evil Wolf | 1,5 | ||||||
S | Silver | 1 | |||||||
C | Copper | 1 | |||||||
Wo | Wood General | 1 | |||||||
I | Iron General | 1 | |||||||
AB | Angry Boar | 1 | |||||||
St | Stone General | 0,5 | |||||||
P | Pawn | 0,5 |
choose from the menue on the left!