show/hide language: ::
show/hide snapshots:
Stand nach 5th Munich 3.12.06 GrandPrix 06 Endstand |
Mensching Guenther |
Hofmann Michael |
Marian Marc |
Hingley Peter |
Rossmanith Alexander |
Korsner Sven |
Omata san |
Okano san |
Mensching, Guenther | X | tie -C 1 : 0 0 : 1 -C 1 : 0 -C | 1 : 0 1 : 0 -SM | 1 : 0 1 : 0 -FK 1 : 0 -2Ln | 1 : 0 | 1 : 0 | ||
Hofmann, Michael | +C 0 : 1 1 : 0 +C 0 : 1 +C | X | 1 : 0 1 : 0 -C | +SM 1 : 0 -VM | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | |
Marian, Marc | 0 : 1 0 : 1 +SM | 0 : 1 | X | 1 : 0 1 : 0 -C | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | |
Hingley, Peter | 0 : 1 0 : 1 +FK 0 : 1 +2Ln | -SM 0 : 1 +VM | 0 : 1 0 : 1 +C | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | |
Rossmanith, Alex | 0 : 1 | 1 : 0 | X | |||||
Korsner, Sven | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | ||||
Omata san | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | ||||
Okano san | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | X |
game | black | result | white | handicap | date | commentary | ||
chu | Hingley | 0-1 | Mensching | 2 lions | 02.12.06 | D | E | |
chu | Marian | 0-1 | Hofmann | SM | 02.12.06 | D | ||
chu | Hofmann | 0-1 | Mensching | C | 02.12.06 | D | ||
chu | Hingley | 0-1 | Marian | C | 02.12.06 | D | ||
chu | Hingley | 0-1 | Hofmann | VM | 02.12.06 | D |
5th Chu Shogi Grand Prix Event 2006 in Munich, dec 2nd 2006
In privater Atmosphäre fand das fünfte Chu Meeting in diesem Jahr in München statt. Günther hat es geschafft mit einer Webcam, die alle 20 sek ein Bild der Positionen aufnahm, die Partien zu rekonstruieren. Alle Partien können also online nachgespielt werden. Teilweise haben wir sie mit Kommentaren versehen.
GCSA
5th Chu Shogi Grand Prix Event 2006 in Munich, dec 2nd 2006
With 4 players registered, we played our tournament in Munich in private atmosphere. Guenther managed to record the games with a webcam which made snapshots of the positions every 20 seconds. And it worked very well ! Therefore, you can replay the games online. We added some commentaries.
GCSA